Се вчитува...
Се вчитува...
First-party сесии и funnel настани, комбинирани со реални TezgaShop нарачки и приход. Europe/Skopje.
Meta не е source of truth за овие бројки.
Процент од претходниот чекор и од PageView; event count е секундарен.
Сите реални канали остануваат видливи, и без Pixel session.
| Извор | Нарачки | Приход | Просечна нарачка |
|---|
Овој технички health преглед е глобален и не ги следи Analytics филтрите погоре.
Exact identity се мери со valid adId; UTM labels никогаш не се користат за spend/order join.
URL identity, session linkage и order snapshots се мерат само со exact IDs.
Meta-like го користи постојниот Phase 7B helper; real exact ја исклучува deterministic test сесијата.
| Период | Sessions | Meta-like | Real exact | Campaign ID | Ad Set ID | Ad ID | LP Orders | Session ID | Session found | OrderAttribution |
|---|
Оперативен статус за server-side испорака кон Meta; не е продажен source of truth.
| Landing Page | 0 | 0 ден. | — |
| Messenger | 0 | 0 ден. | — |
| Телефон | 0 | 0 ден. | — |
| Рачно | 0 | 0 ден. | — |
| Друго | 0 | 0 ден. | — |
Session conversion се прикажува само кога постои tracking data.
| Производ | Сесии | Нарачки | Conversion | Приход од производ |
|---|---|---|---|---|
| radar | 0 | 0 | — | 0 ден. |
| Автомобилски радар-детектор 16 Band / 360° Laser | 1 | 0 | 0 % | 0 ден. |
| Анатомска ортопедска перница за врат и глава | 0 | 0 | — | 0 ден. |
| Безжичен перач под притисок со 2 батерии | 1 | 0 | 0 % | 0 ден. |
| Кујнски сет 5 во 1 | 0 | 0 | — | 0 ден. |
| Организатор за дом | 0 | 0 | — | 0 ден. |
| Полнач за акумулатори SUOER SON-1206D | 2 | 0 | 0 % | 0 ден. |
| Пумпа за вода со погон од дупчалка | 2 | 0 | 0 % | 0 ден. |
| Ротирачки кујнски сталак 5 во 1 | 2 | 0 | 0 % | 0 ден. |
Organic/no-UTM не се припишува на платени кампањи.
| UTM кампања | Сесии | Нарачки | Conversion | Приход |
|---|---|---|---|---|
| polnac akumulator - TEZGA | 1 | 0 | 0 % | 0 ден. |
| Order Ad ID |
|---|
| Последни 24 часа | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Последни 7 дена | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уникатни real exact-tagged sessions; Purchase е server-side event.
| Чекор | Sessions | Од претходен | Од tagged session |
|---|---|---|---|
| PageView | 9640 | 99,98 % | 99,98 % |
| ViewContent | 9635 | 99,95 % | 99,93 % |
| Scroll50 | 996 | 10,34 % | 10,33 % |
| CTA_Click | 39 | 3,92 % | 0,4 % |
| FormStart | 15 | 38,46 % | 0,16 % |
| InitiateCheckout | 15 | 100 % | 0,16 % |
| FormSubmit | 5 | 33,33 % | 0,05 % |
| Purchase | 5 | 100 % | 0,05 % |
| Orders | 5 | — | 0,05 % |
Classification за сите lifetime LANDING_PAGE orders.
| Classification | Count |
|---|---|
| ORDER_WITH_ATTRIBUTED_SESSION | 6 |
| ORDER_WITH_UNATTRIBUTED_SESSION | 5 |
| ORDER_SESSION_NOT_FOUND | 0 |
| ORDER_WITHOUT_SESSION_ID | 4 |
Identity е exact ID; freshest Meta cache се користи само за display names.
| Campaign | Ad Set | Ad | First tagged session | Sessions | Checkout | FormSubmit | Orders | CVR | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pumpa za Vod - TEZGA SHOP120254915381950054 | New Traffic ad set120254915381930054 | New Traffic ad120254915381940054 | 30.08.2026 г., 13:30 | 3093 | 3 | 1 | 1 | 0,03 % | KNOWN_META_AD |
| сталажа 5 во 1 - TEZGA SHOP120254920097940054 | Video 1 - vertikalno120254920097950054 | New Traffic ad120254920097960054 | 30.08.2026 г., 22:51 | 2074 | 2 | 1 | 1 | 0,05 % | KNOWN_META_AD |
| Rad det - TEZGASHOP120254907912130054 | New Traffic ad set120254907912150054 | New Traffic ad120254907912140054 | 29.08.2026 г., 19:33 | 1873 | 6 | 1 | 1 | 0,05 % | KNOWN_META_AD |
| Anti+radar+1+video+02.09120254955806330054 | Anti+Radar+02.09120254955806310054 | %D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80+%D0%94120254955806320054 | 02.09.2026 г., 08:06 | 1042 | 4 | 2 | 3 | 0,29 % | VALID TAG / META CACHE MISS |
| polnac+akumulator+-+TEZGA120255126967090054 | New+Traffic+ad+set120255126967100054 | New+Traffic+ad120255126967080054 | 12.09.2026 г., 19:38 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 % | VALID TAG / META CACHE MISS |
| сталажа 5 во 1 - TEZGA SHOP120254920097940054 | Video 2 - pravoagolno120254920111060054 | New Traffic ad120254920111050054 | 30.08.2026 г., 23:04 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 % | KNOWN_META_AD |
| Перач под притисок120254867076500054 | New Traffic ad set120254867076480054 | New Traffic ad120254867076490054 | 28.08.2026 г., 19:00 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 % | KNOWN_META_AD |
Production test session е исклучена од tagged coverage.
| Landing Page | Site | Sessions | Meta-like | Exact | Tagged % | Orders | Attributed | Order coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пумпа за вода со погон од дупчалкаpumpa-za-voda-so-pogon-od-dupcalka | TezgaShop Pages | 3149 | 3125 | 3093 | 98,98 % | 1 | 1 | 100 % |
| Автомобилски радар-детектор 16 Band / 360° Laserradar-detektor | TezgaShop Pages | 3033 | 2975 | 2915 | 97,98 % | 5 | 4 | 80 % |
| Ротирачки кујнски сталак 5 во 1rotiracki-stalak-5-vo-1 | TezgaShop Pages | 2790 | 2756 | 2698 | 97,9 % | 3 | 1 | 33,33 % |
| Полнач за акумулатори SUOER SON-1206Dpolnac-za-akumulatori | TezgaShop Pages | 872 | 858 | 840 | 97,9 % | 0 | 0 | — |
| Безжичен перач под притисок со 2 батерииbezicen-perac-pod-pritisok | TezgaShop Pages | 477 | 443 | 96 | 21,67 % | 1 | 0 | 0 % |
| Анатомска ортопедска перница за врат и главаhilton-pernica | TezgaShop Pages | 17 | 5 | 0 | 0 % | 3 | 0 | 0 % |
| Anti Radaranti-radar-89292 | Radar V9 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 % |
Истата exact-ID семантика по site.
| Site | Sessions | Meta-like | Exact | Tagged % | Orders | Attributed | Order coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TezgaShop Pages | 10338 | 10162 | 9642 | 94,88 % | 13 | 6 | 46,15 % |
| Radar V9 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 % |
Само real exact-tagged sessions; actual stored strings.
| Source | Placement | Sessions | Form Starts | Checkout | FormSubmit | Orders | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fb | Facebook_Stories | 4321 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 % |
| fb | Facebook_Mobile_Reels | 2527 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,04 % |
| fb | Facebook_Mobile_Feed | 1945 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0,1 % |
| ig | Instagram_Stories | 386 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,26 % |
| ig | Instagram_Reels | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| ig | Instagram_Feed | 85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,35 % |
| fb | Others | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 % |
| an | an | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| (none) | (none) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| fb | Facebook_Profile_Feed | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| fb | Facebook_Instream_Video | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| fb | Facebook_Desktop_Feed | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| (none) | Facebook_Right_Colum | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| (none) | Facebook_Right_Column | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| (none) | Fa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
DESCRIPTIVE ONLY — UTM labels не се exact identity и не се join-ираат со Meta spend.
| Landing Page | UTM campaign | UTM content | Source | Sessions | Identity |
|---|---|---|---|---|---|
| Безжичен перач под притисок со 2 батерии | 120254867076500054 | 120254867076490054 | fb | 290 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Автомобилски радар-детектор 16 Band / 360° Laser | (none) | (none) | (none) | 60 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Ротирачки кујнски сталак 5 во 1 | (none) | (none) | (none) | 49 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Безжичен перач под притисок со 2 батерии | 120254867076500054 | 120254867076490054 | ig | 43 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Пумпа за вода со погон од дупчалка | (none) | (none) | (none) | 32 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Полнач за акумулатори SUOER SON-1206D | (none) | (none) | (none) | 18 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Безжичен перач под притисок со 2 батерии | (none) | (none) | (none) | 14 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Ротирачки кујнски сталак 5 во 1 | 120254920097940054 | 120254920097960054 | fb | 6 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Анатомска ортопедска перница за врат и глава | (none) | (none) | (none) | 4 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Ротирачки кујнски сталак 5 во 1 | 120254920097940054 | 120254920111050054 | fb | 2 | DESCRIPTIVE ONLY |
| Анатомска ортопедска перница за врат и глава | analytics_test | hilton_test | 1 | DESCRIPTIVE ONLY | |
| Ротирачки кујнски сталак 5 во 1 | {{campaign.name}} | {{ad.name}} | {{site_source_name}} | 1 | DESCRIPTIVE ONLY |